Yakitori Griller, Kushi-Yaki Griller, for Japanese Restaurant
and also for BBQ, Satay Grill
(1) Charcoal Griller
Charcoal Yakitori Griller with firebrick
Model: C Dimensions L x W x H
C-600 (L)600 x (W)210 x (H)260mm
C-750 (L)750 x (W)210 x (H)260mm
C-900 (L)900 x (W)210 x (H)260mm
C-1200 (L)1200 x (W)210 x (H)260mm
Click for more about Yakitori Griller
Charcoal Fish & Meat Griller with firebrick
Model: CF Dimensions L x W x H
CF-600 (L)600 x (W360 x (H)270mm
CF-750 (L)750 x (W)360 x (H)270mm
CF-900 (L)900 x (W)360 x (H)270mm
CF-1200 (L)1200 x (W)360 x (H)270mm
Charcoal Eel & Fish, Meat Griller with firebrick
Model: CU Dimensions L x W x H
CU-600 (L)600 x (W)360 x (H)220mm
CU-750 (L)750 x (W)360 x (H)220mm
CU-900 (L)900 x (W)360 x (H)220mm
CU-1200 (L)1200 x (W)360 x (H)220mm
Charcoal Universal Griller with tiled
Model: CFT Dimensions L x W x H
CFT-600 (L)600 x (W)360 x (H)320mm
CFT-750 (L)750 x (W)360 x (H)320mm
CFT-900 (L)900 x (W)360 x (H)320mm
Charcoal Yakitori Griller without firebricks
Model: NE Dimensions L x W x H
C-600NE (L)600 x (W)220 x (H)270mm
C-750NE (L)750 x (W)220 x (H)270mm
C-900NE (L)900 x (W)220 x (H)270mm
C-1200NE (L)1200 x (W)220 x (H)270mm
Click here for more about Yakitori Griller
Charcoal Fish & Meat Griller without firebricks
Model: CF Dimensions L x W x H
CF-600NE (L)600 x (W)370 x (H)270mm
CF-750NE (L)750 x (W)370 x (H)270mm
CF-900NE (L)900 x (W)370 x (H)270mm
CF1200NE (L)1200 x (W)370 x (H)270mm
Charcoal Yakitori Griller with firebricks, and iron plate
Model: NA Dimensions L x W x H
C-600NA (L)600 x (W)220 x (H)270mm
C-750NA (L)750 x (W)220 x (H)270mm
C-900NA (L)900 x (W)220 x (H)270mm
C-1200NA (L)1200 x (W)220 x (H)270mm
Charcoal Fish, Meat Griller with firebricks, and iron plate
Model: CF Dimensions L x W x H
CF-600NA (L)600 x (W)370 x (H)270mm
CF-750NA (L)750 x (W)370 x (H)270mm
CF-900NA (L)900 x (W)370 x (H)270mm
CF-1200NA (L)1200 x (W)370 x (H)270mm
(2) Gas Griller
Model: GBS Model: GBM Model: GBL Model: GBLL
Model Gas Consumption Dimensions: (L) x (W) x (H)mm
GBS LPG 4.3Kw (L)390 x (W)140 x (H)150mm
GBM LPG 4.3Kw (L)450 x (W)140 x (H)150mm
GBL LPG 5.4Kw (L)540 x (W)140 x (H)150mm
GBLL LPG 6.3Kw. (L)600 x (W)150 x (H)170mm
Click here for more about Yakitori Griller
(3) Gas & Charcoal Griller
Gas (LPG) & Charcoal Combined Yakitori Griller with firebricks
Model Dimensions: (L) x (W) x (H)mm
CFB-6020 (L)600 x (W)220 x (H)310mm
CFB-7520 (L)700 x (W)220 x (H)310mm
CFB-9020 (L)900 x (W)220 x (H)310mm
LPG & Charcoal CFB-1220 (L)1200 x (W)360 x (H)310mm
Click here for more about Yakitori Griller
Gas (LPG) and Charcoal Combined Fish & Meat Griller with firebricks
Model Dimensions: (L) x (W) x (H)mm
CFB-600 (L)600 x (W)360 x (H)310mm
CFB-750 (L)750 x (W)360 x (H)310mm
CFB-900 (L)900 x (W)360 x (H)310mm
LPG & Charcoal CFB-1200 (L)1200 x (W)360 x (H)310mm
(4) Electric Griller
SKG-4015 SKG-5715 SKG-5718 SKG-8015
SKG-8018 SKG-11515 SKG-5730 SKG8530
Japanese Food
Machinery
Send E-mail Contact us Japanese Food Top Page